Package total: Norinco International Cooperation Ltd.
Propriétaire: Wanbao Mining co. Ltd
Projet : Myanmar Copper Mine Yangzi Mining CO., Ltd
Ingénierie minière
Propriétés physiques des matériaux de transport: Solution de sulfate de cuivre: Poids 1,05 ~ 1,2; H2SO4: 1 ~ 45G / L; Cu2: 0 ~ 10g / L; Cl - <5 ppm. & Nbsp; Température: 25 ~ 65 ℃
Équipement principal: la pompe chimique en acier inoxydable (série ASP5030) un total de 24 ensembles
1.1 Liste d'équipement
Nombre | Nom | Numéro d'équipement | Modèles | Matériel des pièces de flux |
1 | La pompe de transfert liquide | Ge0610me01-02 | ASP5030-200-315A | CD4MCU |
2 | Pompe circulante liquide avant du produit électrique | Ge0610me03-05 | ASP5030-300-400B | CD4MCU |
3 | La pompe à stand de produit électrique | Ge0610me08 | 80fy-32 | CD4MCU |
4 | Pompe de livraison médiocre électrique | GE0510ME01-02 | ASP5030-200-315A | CD4MCU |
5 | Chargez la pompe de livraison de phase organique | GE0510ME03-04 | ASP5030-300-550C | CD4MCU |
6 | Pompe de floculation | GE0510ME07 | ASP5030-40-250A | CD4MCU |
7 | Séparation triphasée après pompe à phase aqueuse | GE0510ME08-09 | ASP5030-25-200B | CD4MCU |
8 | Le traitement d'argile de la pompe liquide | GE0510ME10 | ASP5030-40-160C | CD4MCU |
9 | Séparation en trois phases de la pompe organique | Ge0810me11 | ASP5030-25-200B | CD4MCU |
10 | Extraire la pompe à stand | GE0510ME12 | 65fy-32a | CD4MCU |
11 | Pompe à flotteur d'huile | GE0510ME13-14 | ASP5030-40-160C | CD4MCU |
12 | Extraire la pompe de transfert de liquide | GE0510ME15-16 | ASP5030-300-550 | CD4MCU |
13 | Pompe à vis de complément de complément d'acide sulfurique | PS0620MP01 | NM045BY03S18V | CD4MCU |
14 | Pompe à vis de complément de complément d'acide sulfurique | PS0620MP02 | NM045BY03S18V | CD4MCU |
15 | Pompe à stand acide | PS0620MP03 | 65fy-20 | CD4MCU |
16 | Pompe à décharge de sulfate | PS0620MP04 | ASP5030-50-250 | CD4MCU |
1.1 Conditions d'équipement
1.2.1 Enquête sur les mines et conditions géographiques
Le S&K Copper Project est situé dans la partie sud de Sagaing, Myanmar, avec une distance directe de 5 km de Monywa, la plus grande ville de la province, et à environ 26 km de l'autoroute. Les coordonnées géographiques de la zone minière sont: 22n, 07 'n, 95 n. La zone de la mine est d'environ 32,73 km2. À partir de la mine, la ville de Mengyuwa peut atteindre le centre économique central de Mandalay, qui est à 110 km à l'est, et à 722 km au sud jusqu'à Yangon. La zone minière est liée à l'eau de l'autoroute dans la ville de Monywa, et le chemin de fer (voie de riz) et le petit aéroport sont reliés au petit aéroport et le transport est pratique.
(Figure 1) Carte de localisation de la zone minière